
影城公告
【微風、長春、八德、義大、草衙道、屏東】票價調整公告
2021/01/27 ~ 2021/02/28 發佈
2021年2月8日起票價調整如下
台北微風國賓影城
原價為 | 調整為 | |
全票 | 330 | 340 |
會員票 | 240 | 250 |
早場票 | 270 | 280 |
優待票 | 300 | 310 |
敬老、特價優惠票 | 165 | 170 |
台北長春國賓影城
原價為 | 調整為 | |
全票 | 310 | 320 |
會員票 | 230 | 240 |
早場票 | 270 | 280 |
優待票 | 290 | 300 |
敬老、特價優惠票 | 155 | 160 |
八德廣豐國賓影城
原價為 | 調整為 | |
全票 | 290 | 300 |
會員票 | 200 | 210 |
早場票 | 240 | 250 |
優待票 | 260 | 270 |
敬老、特價優惠票 | 145 | 150 |
高雄義大國賓影城
原價為 | 調整為 | |
全票 | 250 | 260 |
會員票 | 190 | 200 |
早場票 | 230 | 240 |
優待票 | 230 | 240 |
敬老、特價優惠票 | 125 | 130 |
高雄草衙道國賓影城
原價為 | 調整為 | |
會員票 | 190 | 200 |
早場票 | 240 | 250 |
優待票 | 240 | 250 |
屏東環球國賓影城
原價為 | 調整為 | |
全票 | 270 | 280 |
會員票 | 200 | 210 |
早場票 | 250 | 260 |
優待票 | 250 | 260 |
敬老、特價優惠票 | 135 | 140 |
註:
1.信用卡優惠價於2021年3月1日起亦將隨之調整,實際票價以現場公告為準。
2.如遇片長過長、影片版本(3D)或特殊座椅(D-BOX),票價亦隨之調整,實際票價以現場公告為準。